Contenuti
Gironi
U18 Gir. A
U18 Gir.B
Classifiche
U18 Gir. A
| Pos | Team | Pts | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI SPIKE | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO PICCO BIANCA | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | JOLLY ASD | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | NEW ARGON VOLLEY ASD | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | ASD MAJESTIC VOLLEY | 2 | 4 | 2 | 7 |
U18 Gir. B
| Pos | Team | Pts | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD CASATESPORT VOLLEY | 11 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | PALLAVOLO PICCO ROSSA U16 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | ASD PALLAVOLO GONZAGA GIOVANI | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | POL. BESANESE | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | ASPES VOLLEY ASD | 1 | 4 | 1 | 8 |
Fasi Finali
Fasi Finali – Lunedì 05 Gennaio
| Ora | Fase | Partita | Luogo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9°-10° Posto | ASD MAJESTIC VOLLEY 3-0 ASPES VOLLEY ASD (25-23, 25-20, 25-13) | Mariano C.se (Perticato) |
| 10:00 | 7°-8° Posto | NEW ARGON VOLLEY ASD 0-3 POL. BESANESE (14-25, 18-25, 18-25) | Arosio |
| 14:00 | 3°-4° Posto | PALLAVOLO PICCO BIANCA vs PALLAVOLO PICCO ROSSA U16 2-3 (14-25, 25-18, 20-25, 25-20, 11-15) | Mariano C.se (Perticato) |
| 14:30 | 5°-6° Posto | JOLLY ASD 2-3 ASD PALLAVOLO GONZAGA GIOVANI (25-15, 25-21, 19-25, 14-25, 19-17) | Arosio |
| 16:00 | Finalissima | FRI SPIKE 3-0 ASD CASATESPORT VOLLEY | Mariano C.se (Perticato) |
Regolamento
Fase a Gironi
Il torneo prevede 2 gironi da 5 squadre.
- Le gare sono di solo andata.
- Formula: Al meglio dei 2 set su 3.
- Set 1 e 2: si disputano ai 25 punti.
- Eventuale Tie-Break: si disputa ai 15 punti.
Assegnazione Punti in Classifica:
| Risultato 2-0 | 3 punti alla vincente 0 punti alla perdente |
| Risultato 2-1 | 2 punti alla vincente 1 punto alla perdente |
Al termine della prima fase a gironi (A e B), verranno stilate le classifiche per l’accesso alle Finali.
Criteri Determinazione Classifica
- Punti in classifica
- Numero di Partite Vinte
- Quoziente Set (Set Vinti)
- Differenza Punti (Punti fatti – Punti subiti)
Fasi Finali
Le gare delle FASI FINALI si disputeranno al meglio dei 3 set su 5 (secondo il Regolamento FIPAV).
Premiazioni
Al termine delle gare del 5 gennaio, tutte le squadre sono attese al:
Palazzetto di Perticato (Mariano Comense)








