Contenuti
Gironi
U13 Gir. A
U13 Gir. B
| Data | Match | Orario/Risultati | Palazzetto |
|---|---|---|---|
Palestra Scuole Elementari Valmadrera | |||
Palestra Scuole Elementari Valmadrera | |||
Palestra Scuole Elementari Valmadrera | |||
Palestra Scuole Elementari Valmadrera | |||
Palestra Scuole Elementari Valmadrera | |||
Palestra Scuole Elementari Valmadrera |
U13 Girone B – Da definire (Domenica 04 Gennaio)
| Ora | Fase | Partita | Luogo |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Girone B | 1^ Girone B vs 4^ Girone B | Valmadrera |
| 16:30 | Girone B | 2^ Girone B vs 3^ Girone B | Valmadrera |
Classifiche
U13 Classifica Avulsa
| Pos | Team | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD CERTOSA VOLLEY | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASD ORATORIO OGGIONO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASD RIVER VOLLEY 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CO-BIT UYBA EXP. GREY | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CO-BIT UYBA EXP. WHITE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEMEN VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALLAVOLO PICCO BIANCA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALLAVOLO PICCO ROSSA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VOLLEY DOMODOSSOLA | 0 | 0 | 0 |
Fasi Finali
Finali 1°-6° Posto (Valmadrera)
| Ora | Fase | Partita |
|---|---|---|
| 10:00 | 5°-6° Posto | 5^ Classifica Avulsa vs 6^ Classifica Avulsa |
| 14:00 | 3°-4° Posto | 3^ Classifica Avulsa vs 4^ Classifica Avulsa |
| 16:30 | 1°-2° Posto | 1^ Classifica Avulsa vs 2^ Classifica Avulsa |
Finali 7°-9° Posto (Oggiono)
| Ora | Fase | Partita |
|---|---|---|
| 10:00 | Gara 1 | 7^ Classifica Avulsa vs 9^ Classifica Avulsa |
| 14:00 | Gara 2 | 9^ Classifica Avulsa vs 8^ Classifica Avulsa |
| 16:00 | Gara 3 | 7^ Classifica Avulsa vs 8^ Classifica Avulsa |
Regolamento
Fase a Gironi
Il torneo prevede 2 gironi da 4 e 5 squadre.- Le gare sono di solo andata.
- Formula: 3 set obbligatori fissi.
- Punteggio Set: Si arriva a 21 punti senza vantaggi (Killer Point al 21).
Sistema di Punteggio in Classifica:
| Per ogni set vinto | 1 Punto in classifica |
Al termine della prima fase a gironi (A e B), verranno stilate le classifiche per l’accesso alle Finali.
Criteri Determinazione Classifica
- Punti in classifica
- Partite Vinte
- Set Vinti
- Differenza Punti (Punti fatti – Punti subiti)
Fasi Finali
Gare dal 7° al 9° posto:
- Formula: Al meglio dei 2 set su 3.
- Set 1 e 2: ai 21 punti senza vantaggi.
- Eventuale Tie-Break: agli 11 punti senza vantaggi.
Tutte le altre Finali (1°-6° posto):
- Formula: Al meglio dei 3 set su 5 (Regolamento FIPAV standard).
Premiazioni
Al termine delle gare del 5 gennaio, tutte le squadre sono attese al: Palazzetto di Perticato (Mariano Comense)






