Contenuti
Gironi
U18 Gir. A
U18 Gir.B
Classifiche
U18 Gir. A
| Pos | Team | Pts | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD MAJESTIC VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FRI SPIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOLLY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NEW ARGON VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALLAVOLO PICCO BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 Gir. B
| Pos | Team | Pts | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD CASATESPORT VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASD PALLAVOLO GONZAGA GIOVANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASPES VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALLAVOLO PICCO ROSSA U16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | POL. BESANESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasi Finali
Fasi Finali – Lunedì 05 Gennaio
| Ora | Fase | Partita | Luogo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9°-10° Posto | 5^ Girone A vs 5^ Girone B | Mariano C.se (Perticato) |
| 10:00 | 7°-8° Posto | 4^ Girone A vs 4^ Girone B | Arosio |
| 14:00 | 3°-4° Posto | 2^ Girone A vs 2^ Girone B | Mariano C.se (Perticato) |
| 14:30 | 5°-6° Posto | 3^ Girone A vs 3^ Girone B | Arosio |
| 16:00 | Finalissima | 1^ Girone A vs 1^ Girone B | Mariano C.se (Perticato) |
Regolamento
Fase a Gironi
Il torneo prevede 2 gironi da 5 squadre.
- Le gare sono di solo andata.
- Formula: Al meglio dei 2 set su 3.
- Set 1 e 2: si disputano ai 25 punti.
- Eventuale Tie-Break: si disputa ai 15 punti.
Assegnazione Punti in Classifica:
| Risultato 2-0 | 3 punti alla vincente 0 punti alla perdente |
| Risultato 2-1 | 2 punti alla vincente 1 punto alla perdente |
Al termine della prima fase a gironi (A e B), verranno stilate le classifiche per l’accesso alle Finali.
Criteri Determinazione Classifica
- Punti in classifica
- Numero di Partite Vinte
- Quoziente Set (Set Vinti)
- Differenza Punti (Punti fatti – Punti subiti)
Fasi Finali
Le gare delle FASI FINALI si disputeranno al meglio dei 3 set su 5 (secondo il Regolamento FIPAV).
Premiazioni
Al termine delle gare del 5 gennaio, tutte le squadre sono attese al:
Palazzetto di Perticato (Mariano Comense)








